| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 97 | Luka | Bozic | PF |
| 62 | Holden | Cichon | PF |
| 11 | Brennan | Cummins | PF |
| 21 | William | DeNicolo | PF |
| 56 | Connor | Egan | PF |
| 54 | Sean | Kloecker | G |
| 51 | Vaughn | Lidstrom | PD |
| 81 | Joseph | Maffioli | PD |
| 2 | Freddy | Masterson | PF |
| 24 | Pier | Matuszewski | PF |
| 37 | Alex | Metz | G |
| 83 | Ernest | Meyer | PF |
| 28 | Parker | Morris | PF |
| 39 | Owen | Nehls | PD |
| 98 | Ryan | Pelinski | PF |
| 63 | North | Rice | PD |
| 58 | Ethan | Sunderman | PD |
| 41 | Winston | Thoman | PD |
| 18 | Emmet | Woods | PD |

