| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 97 | Maxwell | Ali | PF |
| 84 | James | Benz | PF |
| 83 | Boston | Clark | PD |
| 19 | Ellis | Cotton | PF |
| 98 | Ryder | Dhaliwal | PF |
| 34 | Tommy | Donovan | PF |
| 22 | Evelyn | Gustafson | PD |
| 45 | Reed | Hadler | PF |
| 32 | Ben | Mehl | PF |
| 16 | Logan | Milne | PF |
| 96 | Nathaniel | ODonnell | G |
| 11 | John | Reynolds | PF |
| 67 | Quinn | Smith | PF |
| 55 | George | Wilson | PF |

